SPECIFICATION MATRIX
인기 PC 패키지 타이틀 심층 비교
국내외 주요 정품 PC 명작 게임들의 권장 시스템 사양, 플레이 모드 구성, 정가 기준 경제성 및 장단점을 실시간으로 대조해 보세요.
비교 항목 지표
BB-Motor 에디터 테크니컬 랩 데이터
| 시스템 요구 사양 (System Requirements) | ||
| 운영체제 (OS) | Windows 10 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
|---|---|---|
| 권장 프로세서 (CPU) | Intel Core i3-6300 / AMD Ryzen 3 1200 이상 | Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 7800X3D |
| 권장 그래픽 (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700 XT |
| 메모리 (RAM) | 16 GB RAM | 16 GB RAM (DDR4/DDR5) |
| 필수 저장 공간 | 50 GB SSD 여유 공간 | 70 GB NVMe SSD 초고속 저장 공간 필수 |
| DirectX 버전 | DirectX 12 | DirectX 12 Ultimate |
| 게임플레이 및 모드 특징 | ||
| 장르 및 형태 | 소울라이크 싱글플레이 액션 RPG | 오픈월드 1인칭 사이버펑크 액션 RPG |
| 플레이 모드 | 단독 싱글플레이 (오프라인 지원) | 단독 싱글플레이 (DLC 팬텀 리버티 포함 확장) |
| 평균 엔딩 소요 시간 | 약 30 - 35시간 | 약 45 - 90시간 (서브 퀘스트 포함 시) |
| 한국어 현지화 수준 | 공식 한국어 자막 완벽 지원 | 공식 한국어 풀 음성 및 자막 완벽 지원 |
| 게임패드 및 진동 | Xbox/DualSense 패드 완벽 네이티브 대응 | 키보드/마우스 및 듀얼센스 햅틱 트리거 지원 |
| 장단점 및 편집부 종합 의견 | ||
| 주요 강점 (Pros) |
|
|
| 고려할 단점 (Cons) |
|
|
| BB-Motor 에디터 결론 |
도전적인 보스 배틀과 손맛 넘치는 액션을 추구하는 하드코어 액션 게이머에게 최고의 선택.
|
디스토피아 미래 SF 세계관에 푹 빠져 자유로운 사이버웨어 커스텀을 즐기고픈 유저를 위한 대작.
|
DOMESTIC TITLES
대한민국 독창적 PC 게임 라인업
글로벌 스팀 시장에서 우수한 흥행과 비평을 동시에 거둔 국내 정품 PC 패키지 게임들의 기술력과 특장점을 일목요연하게 분석합니다.
GLOBAL MASTERPIECES
글로벌 AAA급 PC 타이틀 컬렉션
수백 시간의 몰입감을 선사하는 대규모 오픈월드와 감동적인 서사의 글로벌 PC 블록버스터 타이틀의 벤치마크 데이터를 확인해 보세요.